Nestle Toffee Crisp Large Egg 256gr
12.50€
Λαχταριστό αυγό σοκολάτας γάλακτος με δύο τραγανές μπάρες Toffee Crisp. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών με τραγανά κομμάτια δημητριακών. Ιδανικό δώρο για το Πάσχα!
Προσωρινά Μη Διαθέσιμο!
Ενημερωθείτε πρώτοι μέσω email μόλις το προϊόν είναι πάλι διαθέσιμο!
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 1 kg |
---|
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Nestle Toffee Crisp Large Egg 256gr” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Toffee Crisp
Ingredients
Sugar, Vegetable Fats (Palm, Coconut, Mango Kernel, Sal, Shea), Glucose Syrup, Sweetened Condensed Skimmed Milk (Skimmed Milk, Sugar), Rice Flour, Lactose and Proteins from Whey (from Milk), Whey Powder (from Milk), Dried Whole Milk, Cocoa Butter, Invert Sugar Syrup, Cocoa Mass, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Thiamin and Niacin), Fat-Reduced Cocoa Powder, Skimmed Milk Powder, Malted Barley Flour, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Salt, Natural Flavouring
Nutritional Values
Typical Values | Per 100g | Per bar | Reference Intake* | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2175kJ | 826kJ | 8400kJ | |
– | 520kcal | 198kcal | 2000kcal | 10% |
Fat | 28.3g | 10.7g | 70g | 15% |
of which: saturates | 18.1g | 6.9g | 20g | 35% |
Carbohydrate | 61.8g | 23.5g | 260g | 9% |
of which: sugars | 50.0g | 19.0g | 90g | 21% |
Fibre | 1.2g | 0.5g | – | – |
Protein | 3.9g | 1.5g | 50g | 3% |
Salt | 0.31g | 0.12g | 6g | 2% |
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Contains 2 servings | – | – | – | – |
Portions should be adjusted for children of different ages | – | – | – | – |
Chocolate Egg
Ingredients
Sugar, Dried Whole Milk, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Lactose and Proteins from Whey (from Milk), Whey Powder (from Milk), Vegetable Fats (Mango Kernel, Palm, Sal, Shea), Skimmed Milk Powder, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Milk Chocolate contains Cocoa Solids 25% minimum, Milk Solids 14% minimum and Vegetable Fat in addition to Cocoa Butter
Nutritional Values
Typical Values | Per 100g | Per 1/9 egg | Reference Intake* | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2229kJ | 455kJ | 8400kJ | |
– | 533kcal | 109kcal | 2000kcal | 5% |
Fat | 29.5g | 6.0g | 70g | 9% |
of which: saturates | 17.4g | 3.5g | 20g | 18% |
Carbohydrate | 60.0g | 12.2g | 260g | 5% |
of which: sugars | 59.1g | 12.1g | 90g | 13% |
Fibre | 1.6g | 0.3g | – | – |
Protein | 6.1g | 1.3g | 50g | 3% |
Salt | 0.24g | 0.05g | 6g | <1% |
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Contains 9 servings | – | – | – | – |
Portions should be adjusted for children of different ages | – | – | – | – |
Συνδύασέ το με:
American Candy
Λευκή Σοκολάτα
American Candy
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.