Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 442 kcal/ 1864 KJ | 106 kcal/ 447KJ |
Λίπος | 12,6 γρ | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 6,6 γρ | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 78,2 γρ | 18,8 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 48,9 γρ | 11,7 γρ |
Πρωτεΐνη | 4,0 γρ | 1,0 γρ |
Άλας | 1,0 γρ | 0,3 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.