Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 446 kcal/ 1866 KJ | 107 kcal/ 448KJ |
Λίπος | 16,3 γρ | 3,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 8,7 γρ | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,7 γρ | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 38,7 γρ | 9,3 γρ |
Πρωτεΐνη | 4,1 γρ | 1,0 γρ |
Άλας | 0,4 γρ | 0,1 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.