Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 428 kcal/ 1792 KJ | 102 kcal/ 430KJ |
Λίπος | 12,5 γρ | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 5,5 γρ | 1,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 71,2 γρ | 17,1 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 38 γρ | 9,2 γρ |
Πρωτεΐνη | 5,3 γρ | 1,3 γρ |
Άλας | 0,8 γρ | 0,2 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.