Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 381 kcal/ 1594 KJ | 87 kcal/ 367 KJ |
Λίπος | 13,3 γρ | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 9,8 γρ | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,7 γρ | 14,3 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 36,6 γρ | 8,7 γρ |
Πρωτεΐνη | 3,3 γρ | 0,8 γρ |
Άλας | 0,5 γρ | 0,1 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.