Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 445 kcal/ 1861 KJ | 107 kcal/ 447KJ |
Λίπος | 16,5 γρ | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 5,3 γρ | 1,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,1 γρ | 16,3 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 39,0 γρ | 9,4 γρ |
Πρωτεΐνη | 3,9 γρ | 0,9 γρ |
Άλας | 1,0 γρ | 0,2 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.