Είδος | ανά 100 γρ | ανά συσκευασία σνακ 24 γρ |
---|---|---|
Ενέργεια | 442 kcal/ 1863 KJ | 106 kcal/ 447KJ |
Λίπος | 12,4 γρ | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεστεί | 6,7 γρ | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 80,0 γρ | 19,2 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 57,0 γρ | 13,7 γρ |
Πρωτεΐνη | 3,6 γρ | 0,9 γρ |
Άλας | 0,9 γρ | 0,2 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.