ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 0.300 kg |
---|---|
Γεύση | Cookies & Cream, Dark chocolate, Milk Chocolate, Orange, White Chocolate |
Nestle Kit Kat 9 Bars 186.3gr
4.99€
Λαχταριστές γκοφρέτες KitKat σε μεγάλη συσκευασία για να μοιραστείτε την απόλαυση με αυτούς που αγαπάτε! Σε 5 υπέροχες γεύσεις, για να βρείτε αυτή που ταιριάζει στα γούστα σας πιο πολύ!
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Nestle Kit Kat 9 Bars 186.3gr” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Ingredients
Cookies & Cream:
Sugar, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Thiamin and Niacin), Milk Powders (Whole and Skimmed), Cocoa Mass, Cocoa Butter, Vegetable Fats (Palm, Shea, Mango Kernel, Sal), Lactose and Proteins from Whey (from Milk), Whey Powder (from Milk), Butterfat (from Milk), Emulsifier (Lecithins), Yeast, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Natural Flavourings
White Chocolate:
- Sugar,
- Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Thiamin and Niacin),
- Dried Whole Milk,
- Cocoa Butter,
- Skimmed Milk Powder,
- Vegetable Fats (Palm, Shea, Mango Kernel, Sal),
- Cocoa Mass,
- Emulsifier (Lecithins),
- Natural Flavourings,
- Yeast,
- Raising Agent (Sodium Bicarbonate),
- Butterfat (from Milk),
- Whey Powder Product (from Milk),
- Whey Powder (from Milk)
Milk Chocolate:
Sugar, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Thiamin and Niacin), Milk Powders (Whole and Skimmed), Cocoa Mass, Cocoa Butter, Vegetable Fats (Palm, Shea, Mango Kernel, Sal), Lactose and Proteins from Whey (from Milk), Whey Powder (from Milk), Butterfat (from Milk), Emulsifier (Lecithins), Yeast, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Natural Flavourings
Dark Chocolate:
Sugar, Cocoa Mass, Wheat Flour (contains Calcium, Iron, Thiamin and Niacin), Vegetable Fats (Palm, Shea, Mango Kernel, Sal), Cocoa Butter, Butterfat (from Milk), Emulsifier (Lecithins), Milk Powders (Whole and Skimmed), Yeast, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Lactose and Proteins from Whey (from Milk), Whey Powder (from Milk), Natural Flavourings
Nutritional Value:
Cookies & Cream:
Typical Values | Per 100g | Per bar | Reference Intake* | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2103kJ | 436kJ | 8400kJ | |
– | 502kcal | 104kcal | 2000kcal | 5% |
Fat | 24.5g | 5.1g | 70g | 7% |
of which: saturates | 13.4g | 2.8g | 20g | 14% |
Carbohydrate | 62.3g | 12.9g | 260g | 5% |
of which: sugars | 49.4g | 10.2g | 90g | 11% |
Fibre | 2.3g | 0.5g | – | – |
Protein | 7.0g | 1.4g | 50g | 3% |
Salt | 0.22g | 0.05g | 6g | 1% |
*Reference Intake of an average adult (8400KJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Contains 9 servings | – | – | – | – |
Portions should be adjusted for children of different ages | – | – | – | – |
White Chocolate:
Per 100g | Per bar | Reference Intake* | % RI* | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2155kJ | 445kJ | 8400kJ | – |
515kcal | 106kcal | 2000kcal | 5% | |
Fat | 26.7g | 5.5g | 70g | 8% |
of which: saturates | 15.1g | 3.1g | 20g | 16% |
Carbohydrate | 59.0g | 12.2g | 260g | 5% |
of which: sugars | 46.3g | 9.6g | 90g | 11% |
Fibre | 0.8g | 0.2g | – | – |
Protein | 9.3g | 1.9g | 50g | 4% |
Salt | 0.27g | 0.06g | 6g | 1% |
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/ 2000kcal) |
Milk Chocolate:
Typical Values | Per 100g | Per bar | Reference Intake* | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2103kJ | 436kJ | 8400kJ | |
– | 502kcal | 104kcal | 2000kcal | 5% |
Fat | 24.5g | 5.1g | 70g | 7% |
of which: saturates | 13.4g | 2.8g | 20g | 14% |
Carbohydrate | 62.3g | 12.9g | 260g | 5% |
of which: sugars | 49.4g | 10.2g | 90g | 11% |
Fibre | 2.3g | 0.5g | – | – |
Protein | 7.0g | 1.4g | 50g | 3% |
Salt | 0.22g | 0.05g | 6g | 1% |
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Contains 9 servings | – | – | – | – |
Portions should be adjusted for children of different ages | – | – | – | – |
Dark Chocolate:
Typical Values | Per 100g | Per bar | Reference Intake* | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 2092kJ | 433kJ | 8400kJ | |
– | 500kcal | 104kcal | 2000kcal | 5% |
Fat | 25.8g | 5.3g | 70g | 8% |
of which: saturates | 13.9g | 2.9g | 20g | 15% |
Carbohydrate | 58.7g | 12.2g | 260g | 5% |
of which: sugars | 44.8g | 9.3g | 90g | 10% |
Fibre | 5.5g | 1.1g | – | – |
Protein | 5.6g | 1.2g | 50g | 2% |
Salt | 0.04g | 0.01g | 6g | <1% |
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Contains 9 servings | – | – | – | – |
Portions should be adjusted for children of different ages | – | – | – | – |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.