Nestle Curiously Cinnamon Churros Cereal 360gr
12.50€
Δημητριακά σε σχήμα churros με γεύση κανέλα! Ξυπνήστε με μια νότα….Ισπανίας!
Προσωρινά Μη Διαθέσιμο!
Ενημερωθείτε αυτόματα μέσω email μόλις το προϊόν είναι πάλι διαθέσιμο!
Κωδικός προϊόντος: 7613287475046
Κατηγορία: Δημητριακά
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 0.800 kg |
---|
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Nestle Curiously Cinnamon Churros Cereal 360gr” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Ingredients
Whole Grain Wheat Flour (42.4%), Rice Flour (32.6%), Sugar, Sunflower Oil, Bulking Agent: Calcium Carbonate, Salt, Cinnamon, Antioxidant: Tocopherols, Colour: Carotene, Flavourings, Iron, Vitamin B3, B9, B6, B1, B2
Allergy Information
- May also contain Milk. For allergens, including Cereals containing Gluten, see ingredients in bold.
Nutrition
Typical Values | Per 100g | Per 30g serving | Reference Intake* | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energy | 1668kJ | 500kJ | 8400kJ | 6% |
– | 395kcal | 118kcal | 2000kcal | |
Fat | 5.8g | 1.8g | 70g | 3% |
of which saturates | 0.7g | 0.2g | 20g | 1% |
Carbohydrate | 75.8g | 22.8g | ||
of which sugars | 24.8g | 7.5g | 90g | 8% |
Fibre | 4.8g | 1.4g | ||
Protein | 7.3g | 2.2g | ||
Salt | 1.00g | 0.30g | 6g | 5% |
Vitamins & Minerals: | %RI* | %RI* | ||
Thiamin | 1.1mg (98%) | 0.32mg (29%) | ||
Riboflavin B2 | 1.4mg (99%) | 0.42mg (30%) | ||
Niacin | 16mg (99%) | 4.7mg (30%) | ||
Vitamin B6 | 1.4mg (101%) | 0.43mg (30%) | ||
Folic Acid | 198µg (99%) | 59.4µg (30%) | ||
Iron | 8.4mg (60%) | 2.5mg (18%) | ||
*Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | – | – |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.