13.50€
Από τις ταινίες κατευθείαν στο μπωλάκι του πρωινού σας από την NGT!
Τραγανά δαχτυλίδια με γεύση άγριων μούρων που απογειώνονται με την προσθήκη γάλακτος!
Προσωρινά Μη Διαθέσιμο!
Ενημερωθείτε πρώτοι μέσω email μόλις το προϊόν είναι πάλι διαθέσιμο!
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 0.500 κ. |
---|
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Servings Per Container About 7
Serving Size 1 1/3 Cup (39 g)
Amount Per Serving | Cereal | with 3/4 cup skim milk | ||
---|---|---|---|---|
Calories | 140 | 200 | ||
% Daily Value* | % Daily Value* | |||
Total Fat | 1 g | 1% | 1 g | 1% |
Saturated Fat | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
Polyunsaturated Fat | 0 g | 0 g | ||
Monounsaturated Fat | 0 g | 0 g | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | <5 mg | 1% |
Sodium | 200 mg | 9% | 280 mg | 12% |
Total Carbohydrate | 34 g | 12% | 44 g | 16% |
Dietary Fiber | 2 g | 8% | 2 g | 8% |
Total Sugars | 13 g | 23 g | ||
Includes 13g Added Sugars | 13 g | 26% | 13 g | 26% |
Protein | 2 g | 8 g | ||
Vitamin D | 2 mcg | 10% | 4.2 mcg | 20% |
Calcium | 0 mg | 0% | 220 mg | 15% |
Iron | 4.5 mg | 25% | 4.5 mg | 25% |
Potassium | 60 mg | 0% | 340 mg | 6% |
Vitamin C | 25% | 25% | ||
Thiamin | 20% | 25% | ||
Riboflavin | 20% | 45% | ||
Niacin | 20% | 25% | ||
Vitamin B6 | 20% | 20% | ||
Folate(45 mcg Folic Acid) | 80 mcg | 20% | 85 mcg | 20% |
Vitamin B12 | 20% | 50% |
CORN FLOUR BLEND (WHOLE GRAIN YELLOW CORN FLOUR, DEGERMINATED YELLOW CORN FLOUR)
VITAMIN C (ASCORBIC ACID)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.