Chattanooga Moon Pie Double Decker 78gr
2.10€ 1.50€
Το διάσημο “διόροφο” Moon Pie σαντουϊτσάκι με γέμιση marshmallow και σε τρεις υπέροχες γεύσεις τώρα κοντά σου χάρη στην NGT! Κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα…
Η συσκευασία ενδέχεται να διαφέρει.
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: Snacks, CHEAT MEAL, Ζαχαρωτά - Καραμέλες, Σοκολάτες
Βάρος | 0.120 kg |
---|---|
Γεύση | Banana, Chocolate, Salted Caramel |
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Chattanooga Moon Pie Double Decker 78gr” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Double-Decker Banana MoonPie
Nutritional Facts | |||
---|---|---|---|
Serving Size 1 package (78g) | |||
Servings Per Wrap 1 | |||
Amount Per Serving | |||
Calories 300 | Calories from Fat 70 | ||
Total Fat 7g | 11% | ||
Saturated Fat 5g | 27% | ||
Trans Fat 0g | |||
Cholesterol 0mg | 0% | ||
Sodium 230mg | 10% | ||
Total Carbohydrate 55g | 18% | ||
Dietary Fiber 1g | 4% | ||
Sugars 27g | |||
Protein 4g | |||
Vitamin D 0% | Potassium 0% | ||
Calcium 0% | Iron 8% | ||
Ingredients: | |||
WHEAT FLOUR vitamin enriched with (NIACIN B3, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE B1, RIBOFLAVIN B2, FOLIC ACID B9), INVERT SUGAR, REAL CORN SYRUP, REAL SUGAR, PALM AND PALM KERNEL OIL, WATER, SOYBEAN OIL, DEFATTED SOY FLOUR, GELATIN, BAKING SODA, CORN STARCH, CORN SUGAR, SALT, SOY LECITHIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, COLOR ADDED | |||
ALLERGY INFORMATION: | |||
Manufactured on equipment that processes products containing tree nuts and eggs. |
Double-Decker Chocolate MoonPie
Nutritional Facts | |||
---|---|---|---|
Serving Size 1 package (78g) | |||
Servings Per Wrap 1 | |||
Amount Per Serving | |||
Calories 300 | Calories from Fat 70 | ||
Total Fat 7g | 11% | ||
Saturated Fat 5g | 27% | ||
Trans Fat 0g | |||
Cholesterol 0mg | 0% | ||
Sodium 230mg | 10% | ||
Total Carbohydrate 55g | 18% | ||
Dietary Fiber 1g | 4% | ||
Sugars 27g | |||
Protein 4g | |||
Vitamin D 0% | Potassium 0% | ||
Calcium 0% | Iron 8% | ||
Ingredients: | |||
WHEAT FLOUR vitamin enriched with (NIACIN B3, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE B1, RIBOFLAVIN B2, FOLIC ACID B9), INVERT SUGAR, REAL CORN SYRUP, REAL SUGAR, PALM AND PALM KERNEL OIL, WATER, SOYBEAN OIL, DEFATTED SOY FLOUR, GELATIN, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, BAKING SODA, COCOA, CORN STARCH, CORN SUGAR, SALT, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR | |||
ALLERGY INFORMATION: | |||
Manufactured on equipment that processes products containing tree nuts and eggs. |
Double-Decker Salted Caramel MoonPie
Nutritional Facts | |||
---|---|---|---|
Serving Size 1 package (78g) | |||
Servings Per Wrap 1 | |||
Amount Per Serving | |||
Calories 300 | Calories from Fat 70 | ||
Total Fat 7g | 11% | ||
Saturated Fat 4g | 18% | ||
Trans Fat 0g | |||
Cholesterol 0mg | 0% | ||
Sodium 230mg | 10% | ||
Total Carbohydrate 47g | 16% | ||
Dietary Fiber less than 1g | 4% | ||
Sugars 20g | |||
Protein 4g | |||
Vitamin D 0% | Potassium 0% | ||
Calcium 0% | Iron 8% | ||
Ingredients: | |||
WHEAT FLOUR vitamin enriched with (NIACIN B3, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE B1, RIBOFLAVIN B2, FOLIC ACID B9), INVERT SUGAR, REAL CORN SYRUP, REAL SUGAR, PALM AND PALM KERNEL OIL, WATER, SOYBEAN OIL, DEFATTED SOY FLOUR, GELATIN, BAKING SODA, CORN STARCH, CORN SUGAR, SALT, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, SOY LECITHIN, COCOA, FD&C YELLOW #5 LAKE, YELLOW #6 LAKE, BLUE #1 LAKE | |||
ALLERGY INFORMATION: | |||
Manufactured on equipment that processes products containing tree nuts and eggs. |
Σχετικά προϊόντα
-4%
-21%
New Flavours!
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.